Verbier bike
Explorez et roulez sur les plus beaux itinéraires de vélo en Valais et dans les environs, ressentez la liberté en vélo.
Que vous soyez un passionné de vélo de route, un adepte du VTT ou de gravel, notre site est là pour vous offrir des itinéraires, des conseils, et tout ce dont vous avez besoin pour vivre l’expérience cycliste ultime dans les Alpes valaisannes.
Chaque itinéraire a été soigneusement parcouru et testé pour garantir un confort optimal. Nous avons sélectionné les routes les plus calmes et adaptées, assurant ainsi une expérience agréable et sécurisée. Chaque parcours comprend des données techniques précises telles que la distance, le dénivelé positif, le nombre de montées, ainsi que les cantons et régions traversées. Vous y trouverez également une description détaillée, un plan, un profil, des photos des paysages locaux, et un fichier GPX pour une navigation facile.
Proposition actuelle d'itinéraires
- Itinéraire de vélo de route sur des routes calmes.
- Itinéraires en vtt et gravel
- Conseils pour préparer vos sorties en toute sécurité et confort
- Les itinéraires sont classés par régions et type.
- Explorez les régions du Valais et des alentours (Romandie, Vallée d'Aoste, et Savoie)
- Partage des meilleurs conseils
- Profitez de l'expertise locale sur les meilleures routes, conditions météo, points de restauration, fontaines
- Seul les itinéraires respectant la sécurité des cycliste ont été sélectionnés
- Tous les itinéraires ont été testé régulièrement afin de maximiser la sécurité
- Les informations contenus sur ce site sont de première qualité
Plans et légendes
Les tours en vélo de route sont en bleu
Les tours en Gravel et VTT sont en vert
Liste des tour en vélo de route
Région | Id | Tour | Km | D+ (m) | Altitude max (m) | Périodes |
---|---|---|---|---|---|---|
Chablais | 11101 | Le Bouveret | 83 | 420 | 630 | 03-11 |
Chablais | 11102 | Val d’Illiez | 94 | 1570 | 1315 | 05-10 |
Chablais | 11103 | Porte de Culet | 88 | 1570 | 1770 | 05-10 |
Chablais | 11104 | Torgon | 89 | 1030 | 1140 | 05-10 |
Bas-Valais | 11201 | Col de la Forclaz | 30 | 1010 | 1425 | 05-10 |
Bas-Valais | 11202 | Forclaz Emosson | 67 | 2320 | 1900 | 06-10 |
Bas-Valais | 11203 | Marécottes | 22 | 670 | 1100 | 05-10 |
Bas-Valais | 11204 | Col des Planches | 35 | 950 | 1400 | 05-10 |
Bas-Valais | 11205 | Mex | 35 | 770 | 1120 | 05-10 |
Bas-Valais | 11206 | Champex d’Allesses | 28 | 710 | 1050 | 05-10 |
Bas-Valais | 11208 | Col des Planches – Champex | 56 | 1720 | 1500 | 05-10 |
Bas-Valais | 11209 | Ovronnaz | 51 | 940 | 1360 | 05-10 |
Bas-Valais | 11210 | Némiaz | 42 | 500 | 920 | 03-11 |
Bas-Valais | 11211 | Produit | 35 | 250 | 680 | 03-11 |
Entremont | 11301 | Mauvoisin | 40 | 1180 | 1980 | 05-10 |
Entremont | 11302 | Champex | 47 | 1180 | 1500 | 05-10 |
Entremont | 11332 | La Fouly | 59 | 1430 | 1700 | 04-10 |
Entremont | 11333 | Champex | 47 | 1180 | 1500 | 04-10 |
Valais Central | 11401 | Savièse | 69 | 590 | 720 | 04-10 |
Valais Central | 11402 | Crans-Montana | 101 | 1350 | 1420 | 04-10 |
Valais Central | 11403 | Tour des Stations G | 140 | 2600 | 1360 | 05-10 |
Valais Central | 11405 | Derborence | 83 | 1140 | 1450 | 05-10 |
Valais Central | 11406 | Sanetsch | 108 | 2330 | 2230 | 05-10 |
Valais Central | 11407 | Tseuzier | 102 | 1540 | 1780 | 05-10 |
Haut-Valais | 11501 | Zermatt-Moosalp | 127 | 2460 | 2020 | 06-09 |
Haut-Valais | 11502 | Mattmark-Mossalp | 120 | 2860 | 2020 | 06-09 |
Haut-Valais | 11503 | Varen | 110 | 410 | 760 | 04-10 |
Haut-Valais | 11504 | Leukerbad | 88 | 1040 | 1400 | 04-10 |
Haut-Valais | 11506 | Gibidum | 23 | 820 | 1480 | 04-10 |
Haut-Valais | 11511 | Furka-Susten-Grimsel | 101 | 3030 | 2429 | 05-10 |
Haut-Valais | 11512 | Nufenen-Gotthard-Furka | 143 | 3960 | 2429 | 05-10 |
Préalpes | 12001 | Montreux | 115 | 1570 | 1150 | 04-11 |
Préalpes | 12002 | Col de la Croix | 86 | 1740 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12003 | Croix, les Diablerets | 103 | 1540 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12004 | Lac de l’Hongrin | 131 | 1740 | 1554 | 05-10 |
Préalpes | 12005 | Croix-Pillon-Mosses | 153 | 2560 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12006 | Croix-Pillon-Jaun-Mittelberg-Mosses | 206 | 4000 | 1770 | 05-10 |
Préalpes | 12007 | Genève | 262 | 1210 | 475 | 03-11 |
Liste des tour en gravel et vtt
Les tours en gravel et vtt sont actualisés de mai à juin 2024 et la liste sera publiée en juin 2024
Haut Val de Bagnes
- Le Haut Val de Bagnes offre de grandes possibilités de randonnées pédestres, balades en vélo de montagne ou vtt électrique.
- Malgré les intempéries la région est accessible à pied en vtt, vtt électrique, et en navette.
- Profitez du haut Val de Bagnes sans voiture et au calme.
- Cliquez sur les icones sur la carte pour accéder au site web concerné des hôtels, restaurants, cabanes et buvette.
- Retrouvez toutes les informations concernant l’accès au Haut Val de Bagnes sur le site de la commune de Val de Bagnes












